(Wenn Du etwas Fehlendes hast, lass es uns doch gerne zukommen. Click here 😀 )
Technische Eigenschaften
| Erscheinungsjahr | 2014 |
|---|---|
| Display | s/w |
| Display Auflösung | 1440×1080 |
| H-Bildschirm-mm | 145 |
| V-Bildschirm-mm | 95 |
| Bildschirmdiagonale | 6.8 |
| Konfigurationsmöglichkeiten | Blatttasten | Powerknopf |
| Akustisches Signal steigen/sinken | ja |
| Genauigkeit m/s | 0.1 |
| G-Force Messung | nein |
| Flugweganzeige | ja |
| Luftraumkarte | ja |
| Luftraumwarnung | ja |
| Landkarte Darstellung | nein |
| FANET / FLARM | nein |
| Funktion GPS | ja |
| GPS Signale / HZ | keine |
| Flug direkt hochladen | nein |
| Tastenfunktionen | Ein/Aus | Blattauswahl |
| Temperatursensor | nein |
| Sprachausgabe | nein |
| Sprachen | keine |
| Bluetooth | ja |
| WLAN | nein |
| Native USB Anschluss | USB Port |
| Akkulaufzeit | k.A. |
| Kapazität Akku mAh | 1700 |
| Aufladen des Akkus | USB Port |
| Speicherkapazität | 8GB |
| Micro SD-Steckplatz | ja |
| Motordrehzahl | nein |
| Gerät-Länge mm | 194 |
| Gerät-Breite mm | 132 |
| Gerät-Höhe mm | 8.8 |
| Gewicht (in kg) | 0.250 |







