(Wenn Du etwas Fehlendes hast, lass es uns doch gerne zukommen. Click here 😀 )
Technische Eigenschaften
| Erscheinungsjahr | 2011 |
|---|---|
| Display | s/w |
| Display Auflösung | k.A. |
| H-Bildschirm-mm | k.A. |
| V-Bildschirm-mm | k.A. |
| Bildschirmdiagonale | 0.5 |
| Konfigurationsmöglichkeiten | keine |
| Funktionsinterface | Ein/Aus | laut/leise | Menü | Aufzeichnung start |
| Akustisches Signal steigen/sinken | ja |
| Genauigkeit m/s | 0.1 |
| G-Force Messung | nein |
| Flugweganzeige | nein |
| Luftraumkarte | nein |
| Luftraumwarnung | nein |
| Landkarte Darstellung | nein |
| FANET / FLARM | nein |
| Funktion GPS | ja |
| GPS Signale / HZ | 20 |
| Live tracking | nein |
| Flug direkt hochladen | nein |
| Tastenfunktionen | Ein/Aus | laut/leise | Menü | Aufzeichnung start |
| Temperatursensor | nein |
| Sprachausgabe | nein |
| Sprachen | k.A. |
| Bluetooth | nein |
| WLAN | nein |
| Native USB Anschluss | k.A. |
| Akkulaufzeit | 40 |
| Kapazität Akku mAh | 1800 |
| Aufladen des Akkus | NETZTEIL | USB PORT |
| Speicherkapazität | 145h |
| Micro SD-Steckplatz | k.A. |
| Motordrehzahl | nein |
| Gerät-Länge mm | 137 |
| Gerät-Breite mm | 66 |
| Gerät-Höhe mm | 28 |
| Gewicht (in kg) | 0.150 |





