(Wenn Du etwas Fehlendes hast, lass es uns doch gerne zukommen. Click here 😀 )
Technische Eigenschaften
| Erscheinungsjahr | 2024 |
|---|---|
| Display | Grau |
| Display Auflösung | k.A. |
| H-Bildschirm-mm | k.A. |
| V-Bildschirm-mm | k.A. |
| Bildschirmdiagonale | 0.0 |
| Konfigurationsmöglichkeiten | Datum/Uhrzeit | Piepston | Sinkalarm | Meter/Fuß, Ein/Aus, Höhe |
| Funktionsinterface | Menü | Blattwechsel | Ein/Aus | Reset |
| Akustisches Signal steigen/sinken | ja |
| Genauigkeit m/s | 0.1 |
| G-Force Messung | nein |
| Flugweganzeige | nein |
| Luftraumkarte | nein |
| Luftraumwarnung | nein |
| Landkarte Darstellung | nein |
| FANET / FLARM | nein |
| Funktion GPS | nein |
| GPS Signale / HZ | keine |
| Live tracking | nein |
| Flug direkt hochladen | nein |
| Tastenfunktionen | Set Höhenmesser, Menü, Timer |
| Temperatursensor | nein |
| Sprachausgabe | nein |
| Sprachen | k.A. |
| Bluetooth | ja |
| WLAN | nein |
| Native USB Anschluss | USB C Anschluss |
| Akkulaufzeit | 72 |
| Kapazität Akku mAh | 100 |
| Aufladen des Akkus | NETZTEIL | KFZ-ADAPTER | USB PORT, USB C Port |
| Speicherkapazität | k.A. |
| Micro SD-Steckplatz | nein |
| Motordrehzahl | nein |
| Gerät-Länge mm | k.A. |
| Gerät-Breite mm | k.A. |
| Gerät-Höhe mm | k.A. |
| Gewicht (in kg) | 0.028 |












