(Wenn Du etwas Fehlendes hast, lass es uns doch gerne zukommen. Click here 😀 )
Technische Eigenschaften
| Erscheinungsjahr | 2013 |
|---|---|
| Display | s/w |
| Display Auflösung | 128×128 |
| H-Bildschirm-mm | 55 |
| V-Bildschirm-mm | 55 |
| Bildschirmdiagonale | 3.1 |
| Konfigurationsmöglichkeiten | Kontrast | Sprache | Info | Speicher | Einheiten | Datum/Uhrzeit | Akustik | Höhenmesser |
| Funktionsinterface | Ein/Aus | Flug Beenden | Menü | Lautstärke |
| Akustisches Signal steigen/sinken | ja |
| Genauigkeit m/s | 0.1 |
| G-Force Messung | nein |
| Flugweganzeige | nein |
| Luftraumkarte | nein |
| Luftraumwarnung | nein |
| Landkarte Darstellung | nein |
| FANET / FLARM | nein |
| Funktion GPS | ja |
| GPS Signale / HZ | 48 |
| Live tracking | nein |
| Flug direkt hochladen | nein |
| Tastenfunktionen | Ein/Aus | Flug Beenden | Menü | Lautstärke |
| Temperatursensor | ja |
| Sprachausgabe | nein |
| Sprachen | deutsch | englisch | französisch | italenisch | spanisch | japanisch |
| Bluetooth | nein |
| WLAN | nein |
| Native USB Anschluss | micro USB |
| Akkulaufzeit | 10 |
| Kapazität Akku mAh | 830 |
| Aufladen des Akkus | NETZTEIL | KFZ-ADAPTER | USB PORT |
| Speicherkapazität | 50h | 300 Flüge |
| Micro SD-Steckplatz | nein |
| Motordrehzahl | nein |
| Gerät-Länge mm | 83.4 |
| Gerät-Breite mm | 54 |
| Gerät-Höhe mm | 14.9 |
| Gewicht (in kg) | 0.098 |






