(Wenn Du etwas Fehlendes hast, lass es uns doch gerne zukommen. Click here 😀 )
| Erscheinungsjahr | 2026 |
|---|---|
| Display | s/w |
| Display Auflösung | 400x300 |
| H-Bildschirm-mm | 67 |
| V-Bildschirm-mm | 50 |
| Bildschirmdiagonale | 3.25 |
| Konfigurationsmöglichkeiten | Lufträume Höhe Geschwindigkeit Steigen/Sinken, Steigen/sinken Lautstärke, Wegpunkte |
| Funktionsinterface | Ein/Aus, Thermikassistent, Bluetooth, GPS, Höhe, Kompass |
| Akustisches Signal steigen/sinken | ja |
| Genauigkeit m/s | 0.1 |
| G-Force Messung | ja |
| Flugweganzeige | ja |
| Luftraumkarte | nein |
| Luftraumwarnung | ja |
| Landkarte Darstellung | nein |
| FANET / FLARM | ja |
| Funktion GPS | ja |
| GPS Signale / HZ | 72 |
| Live tracking | ja |
| Flug direkt hochladen | ja |
| Tastenfunktionen | Bildschirmwechsel Menü, Blättern Ein/Aus Bestätigen, Ein/Aus |
| Temperatursensor | k.A. |
| Sprachausgabe | Ja |
| Sprachen | deutsch englisch französisch italenisch spanisch japanisch, portugisisch |
| Bluetooth | ja |
| WLAN | ja intern |
| Native USB Anschluss | USB C Anschluss |
| Akkulaufzeit | 20 |
| Kapazität Akku mAh | k.A. |
| Aufladen des Akkus | NETZTEIL KFZ-ADAPTER USB PORT |
| Speicherkapazität | k.A. |
| Micro SD-Steckplatz | nein |
| Motordrehzahl | nein |
| Gerät-Länge mm | 130 |
| Gerät-Breite mm | 80 |
| Gerät-Höhe mm | 17 |
| Gewicht (in kg) | 0.150 |














