(Wenn Du etwas Fehlendes hast, lass es uns doch gerne zukommen. Click here 😀 )
Technische Eigenschaften
| Erscheinungsjahr | 2022 |
|---|---|
| Display | Grau |
| Display Auflösung | 320×240 |
| H-Bildschirm-mm | 76 |
| V-Bildschirm-mm | 57 |
| Bildschirmdiagonale | 3.7 |
| Konfigurationsmöglichkeiten | Lufträume | Wegpunkte | Thermikassistent | Menü | Profile | Höhe | Wind | Luftraumwarnung, Steigen/sinken | Lautstärke |
| Funktionsinterface | Ein/Aus | Blattansicht | Lautstärke, Luftraumwarnung, Thermikassistent, Wendepunkte |
| Akustisches Signal steigen/sinken | ja |
| Genauigkeit m/s | 0.1 |
| G-Force Messung | nein |
| Flugweganzeige | ja |
| Luftraumkarte | ja |
| Luftraumwarnung | ja |
| Landkarte Darstellung | ja |
| FANET / FLARM | optional |
| Funktion GPS | ja |
| GPS Signale / HZ | 50 / 4 |
| Flug direkt hochladen | nein |
| Tastenfunktionen | Bildschirmwechsel | Menü, Ein/Aus, Task Navigator, Touchpad, Zoom |
| Temperatursensor | nein |
| Sprachausgabe | nein |
| Sprachen | englisch | französisch | deutsch | spanisch | italenisch | polnisch | solwenisch | türkisch | portugisisch |
| Bluetooth | nein |
| WLAN | nein |
| Native USB Anschluss | Ermöglicht den Anschluss an den PC zum Download/Upload Flugdaten Lufträume Daten usw. |
| Akkulaufzeit | 27 |
| Kapazität Akku mAh | 2900 |
| Aufladen des Akkus | USB KABEL |
| Speicherkapazität | 16GB |
| Micro SD-Steckplatz | ja |
| Motordrehzahl | nein |
| Gerät-Länge mm | 152 |
| Gerät-Breite mm | 90 |
| Gerät-Höhe mm | 16 |
| Gewicht (in kg) | 0.200 |







