(Wenn Du etwas Fehlendes hast, lass es uns doch gerne zukommen. Click here 😀 )
Technische Eigenschaften
| Erscheinungsjahr | 2023 |
|---|---|
| Display | farbig |
| Display Auflösung | 640×480 |
| H-Bildschirm-mm | 54.2 |
| V-Bildschirm-mm | 40.6 |
| Bildschirmdiagonale | 6.7 |
| Konfigurationsmöglichkeiten | Ein/Aus | Blattansicht | Lautstärke, Lufträume, Wegpunkte |
| Funktionsinterface | Luftraumwarnung, Menü | Blattwechsel | Ein/Aus | Reset, Lautstärke |
| Akustisches Signal steigen/sinken | ja |
| Genauigkeit m/s | 0.1 |
| G-Force Messung | ja |
| Flugweganzeige | ja |
| Luftraumkarte | ja |
| Luftraumwarnung | ja |
| Landkarte Darstellung | ja |
| FANET / FLARM | ja |
| Funktion GPS | ja |
| GPS Signale / HZ | 72 |
| Live tracking | ja |
| Flug direkt hochladen | nein |
| Tastenfunktionen | Nach oben/unten blättern | Power | Menü | Lautstärke, Zoom, Menü |
| Temperatursensor | nein |
| Sprachausgabe | Ja |
| Sprachen | k.A. |
| Bluetooth | ja |
| WLAN | ja | intern |
| Native USB Anschluss | micro USB |
| Akkulaufzeit | 24 |
| Kapazität Akku mAh | 6000 |
| Aufladen des Akkus | NETZTEIL | KFZ-ADAPTER | USB PORT, USB C Port |
| Speicherkapazität | 128 micro SD card |
| Micro SD-Steckplatz | ja |
| Motordrehzahl | nein |
| Gerät-Länge mm | 152 |
| Gerät-Breite mm | 90 |
| Gerät-Höhe mm | 18 |
| Gewicht (in kg) | 0.220 |











