(Wenn Du etwas Fehlendes hast, lass es uns doch gerne zukommen. Click here 😀 )
Technische Eigenschaften
| Erscheinungsjahr | 2017 |
|---|---|
| Display | s/w |
| Display Auflösung | 265×151 |
| H-Bildschirm-mm | 70 |
| V-Bildschirm-mm | 40 |
| Bildschirmdiagonale | 3.2 |
| Konfigurationsmöglichkeiten | keine |
| Funktionsinterface | 12 Displays | Anzeige CTR | Gleitzahl/Groundspeed | Fliehkraft |
| Akustisches Signal steigen/sinken | ja |
| Genauigkeit m/s | 0.1 |
| G-Force Messung | nein |
| Flugweganzeige | nein |
| Luftraumkarte | nein |
| Luftraumwarnung | nein |
| Landkarte Darstellung | nein |
| FANET / FLARM | nein |
| Funktion GPS | nein |
| GPS Signale / HZ | keine |
| Flug direkt hochladen | nein |
| Tastenfunktionen | Menü | Set | Ein/Aus | Höhe |
| Temperatursensor | nein |
| Sprachausgabe | nein |
| Sprachen | englisch | deutsch | spanisch | französisch | ungarisch | italenisch | türkisch |
| Bluetooth | nein |
| WLAN | nein |
| Native USB Anschluss | USB Port |
| Akkulaufzeit | 250 |
| Kapazität Akku mAh | 2xAA Battery |
| Aufladen des Akkus | USB Port |
| Speicherkapazität | 20 Flüge |
| Micro SD-Steckplatz | nein |
| Motordrehzahl | nein |
| Gerät-Länge mm | 138 |
| Gerät-Breite mm | 72 |
| Gerät-Höhe mm | 24 |
| Gewicht (in kg) | 0.122 |














