(Wenn Du etwas Fehlendes hast, lass es uns doch gerne zukommen. Click here 😀 )
Technische Eigenschaften
| Erscheinungsjahr | 2014 |
|---|---|
| Display | Grau |
| Display Auflösung | k.A. |
| H-Bildschirm-mm | 0 |
| V-Bildschirm-mm | 0 |
| Bildschirmdiagonale | 0.0 |
| Konfigurationsmöglichkeiten | Speicher | Uhrzeit | GPS | Kompass | Luftdruck | Vario | Höhenmesser, Steigen/sinken | Lautstärke |
| Funktionsinterface | Ein/Aus | laut/leise | Menü | Aufzeichnung start |
| Akustisches Signal steigen/sinken | ja |
| Genauigkeit m/s | 0.1 |
| G-Force Messung | ja |
| Flugweganzeige | nein |
| Luftraumkarte | nein |
| Luftraumwarnung | nein |
| Landkarte Darstellung | nein |
| FANET / FLARM | nein |
| Funktion GPS | ja |
| GPS Signale / HZ | 50 / 5 |
| Flug direkt hochladen | ja |
| Tastenfunktionen | Ein/Aus | laut/leise | Menü | Aufzeichnung start |
| Temperatursensor | nein |
| Sprachausgabe | nein |
| Sprachen | englisch |
| Bluetooth | ja |
| WLAN | nein |
| Native USB Anschluss | Ermöglicht den Anschluss an den PC Flight Data herunterladen |
| Akkulaufzeit | 20 |
| Kapazität Akku mAh | 2000 |
| Aufladen des Akkus | USB KABEL |
| Speicherkapazität | 24 h, 4 GB RAM |
| Micro SD-Steckplatz | ja |
| Motordrehzahl | nein |
| Gerät-Länge mm | 121 |
| Gerät-Breite mm | 62 |
| Gerät-Höhe mm | 17.5 |
| Gewicht (in kg) | 0.137 |






