(Wenn Du etwas Fehlendes hast, lass es uns doch gerne zukommen. Click here 😀 )
Technische Eigenschaften
| Erscheinungsjahr | 2004 |
|---|---|
| Display | ohne |
| Display Auflösung | keine |
| H-Bildschirm-mm | 0 |
| V-Bildschirm-mm | 0 |
| Bildschirmdiagonale | 0.0 |
| Konfigurationsmöglichkeiten | Steigen/sinken | Lautstärke |
| Funktionsinterface | Ein/Aus, Es zeigt nur steigen und sinken als Piepston an. |
| Akustisches Signal steigen/sinken | ja |
| Genauigkeit m/s | 0.1 |
| G-Force Messung | nein |
| Flugweganzeige | nein |
| Luftraumkarte | nein |
| Luftraumwarnung | nein |
| Landkarte Darstellung | nein |
| FANET / FLARM | nein |
| Funktion GPS | nein |
| GPS Signale / HZ | keine |
| Flug direkt hochladen | nein |
| Tastenfunktionen | Ein/Aus |
| Temperatursensor | nein |
| Sprachausgabe | nein |
| Sprachen | deutsch | englisch |
| Bluetooth | nein |
| WLAN | nein |
| Native USB Anschluss | nein |
| Akkulaufzeit | 200 |
| Kapazität Akku mAh | 500 |
| Aufladen des Akkus | Kein Anschluss |
| Speicherkapazität | keine |
| Micro SD-Steckplatz | nein |
| Motordrehzahl | nein |
| Gerät-Länge mm | 89 |
| Gerät-Breite mm | 37 |
| Gerät-Höhe mm | 19 |
| Gewicht (in kg) | 0.040 |







