(Wenn Du etwas Fehlendes hast, lass es uns doch gerne zukommen. Click here 😀 )
Technische Eigenschaften
| Erscheinungsjahr | 2019 |
|---|---|
| Display | ohne |
| Display Auflösung | keine |
| H-Bildschirm-mm | k.A. |
| V-Bildschirm-mm | k.A. |
| Bildschirmdiagonale | 0.5 |
| Konfigurationsmöglichkeiten | Steigtöne |
| Funktionsinterface | Ein/Aus |
| Akustisches Signal steigen/sinken | ja |
| Genauigkeit m/s | 0.1 |
| G-Force Messung | nein |
| Flugweganzeige | nein |
| Luftraumkarte | nein |
| Luftraumwarnung | nein |
| Landkarte Darstellung | nein |
| FANET / FLARM | nein |
| Funktion GPS | nein |
| GPS Signale / HZ | keine |
| Flug direkt hochladen | nein |
| Tastenfunktionen | Power |
| Temperatursensor | nein |
| Sprachausgabe | nein |
| Sprachen | keine |
| Bluetooth | ja |
| WLAN | nein |
| Native USB Anschluss | mini USB |
| Akkulaufzeit | k.A. |
| Kapazität Akku mAh | k.A. |
| Aufladen des Akkus | USB KABEL |
| Speicherkapazität | k.A. |
| Micro SD-Steckplatz | nein |
| Motordrehzahl | nein |
| Gerät-Länge mm | 72 |
| Gerät-Breite mm | 38 |
| Gerät-Höhe mm | 14 |
| Gewicht (in kg) | 0.029 |







