(Wenn Du etwas Fehlendes hast, lass es uns doch gerne zukommen. Click here 😀 )
Technische Eigenschaften
| Erscheinungsjahr | 2019 |
|---|---|
| Display | s/w |
| Display Auflösung | 320×240 |
| H-Bildschirm-mm | 89.6 |
| V-Bildschirm-mm | 67.2 |
| Bildschirmdiagonale | 4.4 |
| Konfigurationsmöglichkeiten | Wegpunkte | Thermik Assistent | Flugaufzeichnung |
| Funktionsinterface | Menü | Blattwechsel | Ein/Aus | Reset |
| Akustisches Signal steigen/sinken | ja |
| Genauigkeit m/s | 0.1 |
| G-Force Messung | nein |
| Flugweganzeige | ja |
| Luftraumkarte | ja |
| Luftraumwarnung | ja |
| Landkarte Darstellung | ja |
| FANET / FLARM | nein |
| Funktion GPS | ja |
| GPS Signale / HZ | k.A. |
| Flug direkt hochladen | nein |
| Tastenfunktionen | Bildschirmwechsel | Menü |
| Temperatursensor | ja |
| Sprachausgabe | nein |
| Sprachen | englisch |
| Bluetooth | ja |
| WLAN | nein |
| Native USB Anschluss | mini USB |
| Akkulaufzeit | 16 |
| Kapazität Akku mAh | 7200 |
| Aufladen des Akkus | USB KABEL |
| Speicherkapazität | 16GB |
| Micro SD-Steckplatz | ja |
| Motordrehzahl | nein |
| Gerät-Länge mm | 140 |
| Gerät-Breite mm | 90 |
| Gerät-Höhe mm | 24 |
| Gewicht (in kg) | 0.268 |















