(Wenn Du etwas Fehlendes hast, lass es uns doch gerne zukommen. Click here 😀 )
Technische Eigenschaften
| Erscheinungsjahr | 2023 |
|---|---|
| Display | Grau |
| Display Auflösung | k.A. |
| H-Bildschirm-mm | k.A. |
| V-Bildschirm-mm | k.A. |
| Bildschirmdiagonale | 4.4 |
| Konfigurationsmöglichkeiten | Anzeige | FANET Benutzer | Wegpunkte, Ein/Aus, Wegpunkte | Thermik Assistent | Flugaufzeichnung |
| Funktionsinterface | Luftraumwarnung, Menü | Blattwechsel | Ein/Aus | Reset, Thermikassistent |
| Akustisches Signal steigen/sinken | ja |
| Genauigkeit m/s | 0.1 |
| G-Force Messung | ja |
| Flugweganzeige | ja |
| Luftraumkarte | ja |
| Luftraumwarnung | ja |
| Landkarte Darstellung | ja |
| FANET / FLARM | ja |
| Funktion GPS | ja |
| GPS Signale / HZ | 5 |
| Live tracking | ja |
| Flug direkt hochladen | ja |
| Tastenfunktionen | Blättern | Ein/Aus | Bestätigen, Menü |
| Temperatursensor | nein |
| Sprachausgabe | nein |
| Sprachen | k.A. |
| Bluetooth | ja |
| WLAN | ja | intern |
| Native USB Anschluss | micro USB |
| Akkulaufzeit | 30 |
| Kapazität Akku mAh | 2700 |
| Aufladen des Akkus | NETZTEIL | KFZ-ADAPTER | USB PORT |
| Speicherkapazität | 8GB |
| Micro SD-Steckplatz | ja |
| Motordrehzahl | nein |
| Gerät-Länge mm | 106 |
| Gerät-Breite mm | 115 |
| Gerät-Höhe mm | 15 |
| Gewicht (in kg) | 0.200 |











