(Wenn Du etwas Fehlendes hast, lass es uns doch gerne zukommen. Click here 😀 )
Technische Eigenschaften
| Erscheinungsjahr | 2025 |
|---|---|
| Display | keins |
| Display Auflösung | keine |
| H-Bildschirm-mm | 0 |
| V-Bildschirm-mm | 0 |
| Bildschirmdiagonale | 0.0 |
| Konfigurationsmöglichkeiten | Steigen/sinken | Lautstärke |
| Funktionsinterface | Ein/Aus, Nach oben/unten blättern | Power | Menü | Lautstärke |
| Akustisches Signal steigen/sinken | ja |
| Genauigkeit m/s | 0.2 |
| G-Force Messung | ja |
| Flugweganzeige | nein |
| Luftraumkarte | nein |
| Luftraumwarnung | nein |
| Landkarte Darstellung | nein |
| FANET / FLARM | nein |
| Funktion GPS | nein |
| GPS Signale / HZ | k.A. |
| Live tracking | nein |
| Flug direkt hochladen | nein |
| Tastenfunktionen | Ein/Aus | Lautstärke |
| Temperatursensor | nein |
| Sprachausgabe | nein |
| Sprachen | keine |
| Bluetooth | nein |
| WLAN | nein |
| Native USB Anschluss | USB C Anschluss |
| Akkulaufzeit | 150 |
| Kapazität Akku mAh | 570 |
| Aufladen des Akkus | NETZTEIL | KFZ-ADAPTER | USB PORT, USB C Port |
| Speicherkapazität | k.A. |
| Micro SD-Steckplatz | nein |
| Motordrehzahl | nein |
| Gerät-Länge mm | 58 |
| Gerät-Breite mm | 36 |
| Gerät-Höhe mm | 14 |
| Gewicht (in kg) | 0.020 |







