(Wenn Du etwas Fehlendes hast, lass es uns doch gerne zukommen. Click here 😀 )
Technische Eigenschaften
| Erscheinungsjahr | 2025 |
|---|---|
| Info | Die Anleitungen unter Dokumente werden nur auf der Seite von Syride angezeigt. |
| Display | s/w |
| Display Auflösung | 800×600 |
| H-Bildschirm-mm | 91 |
| V-Bildschirm-mm | 123 |
| Bildschirmdiagonale | 6.0 |
| Konfigurationsmöglichkeiten | Lufträume | Wegpunkte | Thermikassistent | Menü | Profile | Höhe | Wind | Luftraumwarnung, Speicher | Uhrzeit | GPS | Kompass | Luftdruck | Vario | Höhenmesser |
| Funktionsinterface | Ein/Aus, Touch Pad |
| Akustisches Signal steigen/sinken | ja |
| Genauigkeit m/s | 0.1 |
| G-Force Messung | ja |
| Flugweganzeige | ja |
| Luftraumkarte | ja |
| Luftraumwarnung | ja |
| Landkarte Darstellung | ja |
| FANET / FLARM | nein |
| Funktion GPS | ja |
| GPS Signale / HZ | k.A. |
| Live tracking | ja |
| Flug direkt hochladen | nein |
| Tastenfunktionen | Ein/Aus |
| Temperatursensor | nein |
| Sprachausgabe | nein |
| Sprachen | deutsch | englisch | französisch | italenisch | spanisch | japanisch, polnisch, tschechisch | niederländisch |
| Bluetooth | ja |
| WLAN | k.A. |
| Native USB Anschluss | USB C Anschluss |
| Akkulaufzeit | 20 |
| Kapazität Akku mAh | 3000 |
| Aufladen des Akkus | NETZTEIL | KFZ-ADAPTER | USB PORT, USB C Port |
| Speicherkapazität | k.A. |
| Micro SD-Steckplatz | nein |
| Motordrehzahl | nein |
| Gerät-Länge mm | 110 |
| Gerät-Breite mm | 170 |
| Gerät-Höhe mm | 15 |
| Gewicht (in kg) | 0.27 |



















