(Wenn Du etwas Fehlendes hast, lass es uns doch gerne zukommen. Click here 😀 )
Technische Eigenschaften
| Erscheinungsjahr | 2021 |
|---|---|
| Display | s/w |
| Display Auflösung | 240×400 |
| H-Bildschirm-mm | 60 |
| V-Bildschirm-mm | 35 |
| Bildschirmdiagonale | 2.7 |
| Konfigurationsmöglichkeiten | Blättern | Ein/Aus |
| Funktionsinterface | Wetterstation | Rotenplaner | Logger | Geschwindigkeitsanzeige |
| Akustisches Signal steigen/sinken | ja |
| Genauigkeit m/s | 0.1 |
| G-Force Messung | ja |
| Flugweganzeige | nein |
| Luftraumkarte | ja |
| Luftraumwarnung | ja |
| Landkarte Darstellung | nein |
| FANET / FLARM | nein |
| Funktion GPS | ja |
| GPS Signale / HZ | 72 |
| Flug direkt hochladen | nein |
| Tastenfunktionen | Ein/Aus | Blattauswahl |
| Temperatursensor | nein |
| Sprachausgabe | nein |
| Sprachen | keine |
| Bluetooth | ja |
| WLAN | nein |
| Native USB Anschluss | USB Port |
| Akkulaufzeit | 40 |
| Kapazität Akku mAh | 850 |
| Aufladen des Akkus | USB C Port |
| Speicherkapazität | 2000h |
| Micro SD-Steckplatz | nein |
| Motordrehzahl | nein |
| Gerät-Länge mm | 100 |
| Gerät-Breite mm | 61 |
| Gerät-Höhe mm | 17 |
| Gewicht (in kg) | 0.081 |















