(Wenn Du etwas Fehlendes hast, lass es uns doch gerne zukommen. Click here 😀 )
Technische Eigenschaften
| Erscheinungsjahr | 2018 |
|---|---|
| Display | s/w |
| Display Auflösung | 320×240 |
| H-Bildschirm-mm | 84.5 |
| V-Bildschirm-mm | 63.5 |
| Bildschirmdiagonale | 4.2 |
| Konfigurationsmöglichkeiten | keine |
| Funktionsinterface | 12 Displays | Anzeige CTR | Gleitzahl/Groundspeed | Fliehkraft |
| Akustisches Signal steigen/sinken | ja |
| Genauigkeit m/s | 0.1 |
| G-Force Messung | nein |
| Flugweganzeige | nein |
| Luftraumkarte | ja |
| Luftraumwarnung | ja |
| Landkarte Darstellung | nein |
| FANET / FLARM | nein |
| Funktion GPS | ja |
| GPS Signale / HZ | 16/4 |
| Flug direkt hochladen | nein |
| Tastenfunktionen | Menü | Set | Ein/Aus | Höhe |
| Temperatursensor | nein |
| Sprachausgabe | nein |
| Sprachen | englisch | deutsch | spanisch | französisch | ungarisch | italenisch | türkisch |
| Bluetooth | nein |
| WLAN | nein |
| Native USB Anschluss | USB Port |
| Akkulaufzeit | 48 |
| Kapazität Akku mAh | 2xAA Battery |
| Aufladen des Akkus | USB Port |
| Speicherkapazität | 100 Flüge |
| Micro SD-Steckplatz | nein |
| Motordrehzahl | nein |
| Gerät-Länge mm | 170 |
| Gerät-Breite mm | 88 |
| Gerät-Höhe mm | 26 |
| Gewicht (in kg) | 0.350 |












