(Wenn Du etwas Fehlendes hast, lass es uns doch gerne zukommen. Click here 😀 )
Technische Eigenschaften
| Erscheinungsjahr | 2025 |
|---|---|
| Display | s/w |
| Display Auflösung | 320×240 |
| H-Bildschirm-mm | 75 |
| V-Bildschirm-mm | 50 |
| Bildschirmdiagonale | 3.5 |
| Konfigurationsmöglichkeiten | Lufträume | Wegpunkte | Thermikassistent | Menü | Profile | Höhe | Wind | Luftraumwarnung, Speicher | Uhrzeit | GPS | Kompass | Luftdruck | Vario | Höhenmesser |
| Funktionsinterface | Ein/Aus, Nach oben/unten blättern | Power | Menü | Lautstärke |
| Akustisches Signal steigen/sinken | ja |
| Genauigkeit m/s | 0.1 |
| G-Force Messung | ja |
| Flugweganzeige | ja |
| Luftraumkarte | ja |
| Luftraumwarnung | ja |
| Landkarte Darstellung | ja |
| FANET / FLARM | ja |
| Funktion GPS | ja |
| GPS Signale / HZ | k.A. |
| Live tracking | nein |
| Flug direkt hochladen | nein |
| Tastenfunktionen | Blättern | Ein/Aus | Bestätigen, Menü |
| Temperatursensor | nein |
| Sprachausgabe | nein |
| Sprachen | deutsch | italenisch | französisch | englisch | polnisch |
| Bluetooth | ja |
| WLAN | nein |
| Native USB Anschluss | USB C Anschluss |
| Akkulaufzeit | 60 |
| Kapazität Akku mAh | 2700 |
| Aufladen des Akkus | NETZTEIL | KFZ-ADAPTER | USB PORT, USB C Port |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| Micro SD-Steckplatz | ja |
| Motordrehzahl | nein |
| Gerät-Länge mm | 101 |
| Gerät-Breite mm | 88 |
| Gerät-Höhe mm | 16 |
| Gewicht (in kg) | 0.180 |










